프로야구 순위 - 각 팀들의 평균 순위는?
요즘 프로야구 인기가 심상치 않다. kbo에서 발표한 공식 보도자료에 따르면, 역대 최초 전반기 600만 관중을 돌파했다. 10개 구단 체제 이후 최다 매진을 달성했으며, 후반기에는 역대 최다 관중 신기록도 노려볼 수 있다고 한다. 이렇게 모두가 야구에 열광하고 있는 요즘, 8위팀의 팬인 나는 문득 역대 팀들의 평균 성적(순위)이 궁금해졌다.
프로야구 역대 순위
통계를 분석하기 위해서 우선 역대 순위 자료를 모았다. 위키백과에 정리되어 있는 데이터를 토대로 보기 좋게 표를 만들었다. 1982~1988년의 전기/후기 리그나 1999,2000년의 드림/매직 리그는 고려하지 않고 최종 순위만 추출했다.
1980년대
연도 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 |
1982년 | OB 베어스 | 삼성 라이온즈 | MBC 청룡 | 해태 타이거즈 | 롯데 자이언츠 | 삼미 슈퍼스타즈 | |
1983년 | 해태 타이거즈 | MBC 청룡 | 삼미 슈퍼스타즈 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | 롯데 자이언츠 | |
1984년 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | MBC 청룡 | 해태 타이거즈 | 삼미 슈퍼스타즈 | |
1985년 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | 해태 타이거즈 | OB 베어스 | MBC 청룡 | 청보 핀토스 | |
1986년 | 해태 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | MBC 청룡 | OB 베어스 | 롯데 자이언츠 | 청보 핀토스 | 빙그레 이글스 |
1987년 | 해태 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | OB 베어스 | MBC 청룡 | 빙그레 이글스 | 청보 핀토스 |
1988년 | 해태 타이거즈 | 빙그레 이글스 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | MBC 청룡 | 태평양 돌핀스 |
1989년 | 해태 타이거즈 | 빙그레 이글스 | 태평양 돌핀스 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | MBC 청룡 | 롯데 자이언츠 |
1990년대
연도 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
1990년 | LG 트윈스 | 삼성 라이온즈 | 해태 타이거즈 | 빙그레 이글스 | 태평양 돌핀스 | 롯데 자이언츠 | OB 베어스 | |
1991년 | 해태 타이거즈 | 빙그레 이글스 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | 태평양 돌핀스 | LG 트윈스 | 쌍방울 레이더스 | OB 베어스 |
1992년 | 롯데 자이언츠 | 빙그레 이글스 | 해태 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | 태평양 돌핀스 | LG 트윈스 | 쌍방울 레이더스 |
1993년 | 해태 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | LG 트윈스 | 빙그레 이글스 | 롯데 자이언츠 | 쌍방울 레이더스 | 태평양 돌핀스 |
1994년 | LG 트윈스 | 태평양 돌핀스 | 한화 이글스 | 해태 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | OB 베어스 | 쌍방울 레이더스 |
1995년 | OB 베어스 | 롯데 자이언츠 | LG 트윈스 | 해태 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | 한화 이글스 | 태평양 돌핀스 | 쌍방울 레이더스 |
1996년 | 해태 타이거즈 | 현대 유니콘스 | 쌍방울 레이더스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 | OB 베어스 |
1997년 | 해태 타이거즈 | LG 트윈스 | 쌍방울 레이더스 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | 현대 유니콘스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 |
1998년 | 현대 유니콘스 | LG 트윈스 | 삼성 라이온즈 | OB 베어스 | 해태 타이거즈 | 쌍방울 레이더스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 |
1999년 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 | 두산 베어스 | 삼성 라이온즈 | 현대 유니콘스 | LG 트윈스 | 해태 타이거즈 | 쌍방울 레이더스 |
2000년대
연도 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 |
2000년 | 현대 유니콘스 | 두산 베어스 | 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 | 롯데 자이언츠 | 해태 타이거즈 | 한화 이글스 | SK 와이번스 |
2001년 | 두산 베어스 | 삼성 라이온즈 | 현대 유니콘스 | 한화 이글스 | KIA 타이거즈 | LG 트윈스 | SK 와이번스 | 롯데 자이언츠 |
2002년 | 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 | KIA 타이거즈 | 현대 유니콘스 | 두산 베어스 | SK 와이번스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 |
2003년 | 현대 유니콘스 | SK 와이번스 | KIA 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | 한화 이글스 | LG 트윈스 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 |
2004년 | 현대 유니콘스 | 삼성 라이온즈 | 두산 베어스 | KIA 타이거즈 | SK 와이번스 | LG 트윈스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 |
2005년 | 삼성 라이온즈 | 두산 베어스 | SK 와이번스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 | LG 트윈스 | 현대 유니콘스 | KIA 타이거즈 |
2006년 | 삼성 라이온즈 | 한화 이글스 | 현대 유니콘스 | KIA 타이거즈 | 두산 베어스 | SK 와이번스 | 롯데 자이언츠 | LG 트윈스 |
2007년 | SK 와이번스 | 두산 베어스 | 한화 이글스 | 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 | 현대 유니콘스 | 롯데 자이언츠 | KIA 타이거즈 |
2008년 | SK 와이번스 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | 한화 이글스 | KIA 타이거즈 | 히어로즈 | LG 트윈스 |
2009년 | KIA 타이거즈 | SK 와이번스 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | 히어로즈 | LG 트윈스 | 한화 이글스 |
2010년대
연도 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
2010년 | SK 와이번스 | 삼성 라이온즈 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 | KIA 타이거즈 | LG 트윈스 | 넥센 히어로즈 | 한화 이글스 | ||
2011년 | 삼성 라이온즈 | SK 와이번스 | 롯데 자이언츠 | KIA 타이거즈 | 두산 베어스 | 한화 이글스 | LG 트윈스 | 넥센 히어로즈 | ||
2012년 | 삼성 라이온즈 | SK 와이번스 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 | KIA 타이거즈 | 넥센 히어로즈 | LG 트윈스 | 한화 이글스 | ||
2013년 | 삼성 라이온즈 | 두산 베어스 | LG 트윈스 | 넥센 히어로즈 | 롯데 자이언츠 | SK 와이번스 | NC 다이노스 | KIA 타이거즈 | 한화 이글스 | |
2014년 | 삼성 라이온즈 | 넥센 히어로즈 | NC 다이노스 | LG 트윈스 | SK 와이번스 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 | KIA 타이거즈 | 한화 이글스 | |
2015년 | 두산 베어스 | 삼성 라이온즈 | NC 다이노스 | 넥센 히어로즈 | SK 와이번스 | 한화 이글스 | KIA 타이거즈 | 롯데 자이언츠 | LG 트윈스 | KT 위즈 |
2016년 | 두산 베어스 | NC 다이노스 | 넥센 히어로즈 | LG 트윈스 | KIA 타이거즈 | SK 와이번스 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | KT 위즈 |
2017년 | KIA 타이거즈 | 두산 베어스 | 롯데 자이언츠 | NC 다이노스 | SK 와이번스 | LG 트윈스 | 넥센 히어로즈 | 한화 이글스 | 삼성 라이온즈 | KT 위즈 |
2018년 | SK 와이번스 | 두산 베어스 | 한화 이글스 | 넥센 히어로즈 | KIA 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | LG 트윈스 | KT 위즈 | NC 다이노스 |
2019년 | 두산 베어스 | 키움 히어로즈 | SK 와이번스 | LG 트윈스 | NC 다이노스 | KT 위즈 | KIA 타이거즈 | 삼성 라이온즈 | 한화 이글스 | 롯데 자이언츠 |
2020년대
연도 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
2020년 | NC 다이노스 | 두산 베어스 | KT 위즈 | LG 트윈스 | 키움 히어로즈 | KIA 타이거즈 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | SK 와이번스 | 한화 이글스 |
2021년 | KT 위즈 | 두산 베어스 | 삼성 라이온즈 | LG 트윈스 | 키움 히어로즈 | SSG 랜더스 | NC 다이노스 | 롯데 자이언츠 | KIA 타이거즈 | 한화 이글스 |
2022년 | SSG 랜더스 | 키움 히어로즈 | LG 트윈스 | KT 위즈 | KIA 타이거즈 | NC 다이노스 | 삼성 라이온즈 | 롯데 자이언츠 | 두산 베어스 | 한화 이글스 |
2023년 | LG 트윈스 | KT 위즈 | SSG 랜더스 | NC 다이노스 | 두산 베어스 | KIA 타이거즈 | 롯데 자이언츠 | 삼성 라이온즈 | 한화 이글스 | 키움 히어로즈 |
프로야구 역대 구단
현재 kbo 리그에서 뛰고 있는 구단은 총 10개이지만, 위의 표에는 10개 이외의 여러 구단을 볼 수 있다. 이는 과거에 활동하다가 사라진 구단이 있기 때문인데, 모두 포함할 경우 그 수가 너무 많아져 전신을 계승한 경우 같은 구단으로 보겠다.
MBC 청룡(1982~1989) - LG 트윈스(1990~)
해태 타이거즈(1982~2001) - KIA 타이거즈(2001~)
OB 베어스(1982~1998) - 두산 베어스(1999~)
빙그레 이글스(1986~1993) - 한화 이글스(1994~)
SK 와이번스(2000~2020) - SSG 랜더스(2021~)
넥센 히어로즈(2010~2018) - 키움 히어로즈(2019~)
히어로즈의 경우 2008년 우리 히어로즈, 2009년 서울 히어로즈, 2010~2018 넥센 히어로즈, 2019~ 키움 히어로즈로 계산한다. 현대 유니콘스(삼미 슈퍼스타즈-청보 핀토스-태평양 돌핀스)의 후신이라는 말이 있지만 공식적으로 해체된 구단이므로 미포함한다.
프로야구 평균 순위 - 현존 10개 구단
1982년에는 6개 팀 체제였지만 시간이 지남에 따라 팀이 추가되면서 현재는 10개 팀 체제로 운영되고 있다. 순위를 단순히 더하고 나누어 평균을 내기에는 팀이 더 많을 때의 순위에 가중치가 있어야 한다고 생각되어 아래와 같은 공식을 적용한다. {(순위 – 1) / (팀수 – 1)} x 9 +1(해당 공식을 사용하면 1위와 꼴지를 유지한 채로 그 사이를 linear하게 배치할 수 있어 공정하다) 10개 팀을 상정한 팀별 평균 순위는 아래와 같다.
- 롯데 자이언츠 : 42년 통산 평균 순위 6.61위
- 삼성 라이온즈 : 42년 통산 평균 순위 4.09위
- 기아 타이거즈 : 42년 통산 평균 순위 4.88위
- 두산 베어스 : 42년 통산 평균 순위 4.60위
- LG 트윈스 : 42년 통산 평균 순위 5.79위
- 한화 이글스 : 38년 통산 평균 순위 6.77위
- SSG 랜더스 : 24년 통산 평균 순위 4.44위
- 키움 히어로즈 : 16년 통산 평균 순위 5.67위
- NC 다이노스 : 11년 통산 평균 순위 4.82위
- KT 위즈 : 9년 통산 평균 순위 6.11위